Bijenvriendelijke planten
Overzicht met bloeiperiode, groeivorm, foto en score. Tik op een foto voor een grotere weergave.
| Naam | Bloeiperiode | Groeivorm | Foto | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| Acacia (Robinia) | mei - juli | boom | 4 | 4 | |
| Adderwortel | mei - juli -augustus | overblijvende plant | ![]() |
4 | 4 |
| Altheastruik (Hibiscus syriacus) | augustus - oktober | sierheester | – | 1 | 1 |
| Anemoon-Oosterse (Anemone blanda) | maart- april | vaste plant | 0 | 1 | |
| Aster (Aster) | augustus - oktober | vaste plant | ![]() |
2 | 2 |
| Astrantia of Zeeuws knoopje | mei en nadien herbloei augustus - oktober | vaste plant | 2 | 2 | |
| B | |||||
| Balsemien-reuze (Impatiens glandulifera) | juni - oktober | eenjarige plant | 3 | 3 | |
| Berberis | april | kleine struik | 5 | 5 | |
| Bergsteentijm (Calamintha nepeta subsp.nepeta) | juli - augustus - september | eenjarige plant | – | – | |
| Bernagie - Borago Officinalis | luni-juli | eenjarig | 5 | 5 | |
| Bieslook (Allium schoenoprasum) | juni - juli | vaste plant | ![]() |
3 | 3 |
| Blauwe regen (Wisteria sinensis) | april-mei | klim plant | 3 | 0 | |
| Boekweit (Fagopyrum esculentum) | juli-augustus | plant 1 jarig | ![]() |
5 | 5 |
| Bonenkruid (Satureja hortensis) | juli - oktober | eenjarige plant | ![]() |
1 | 0 |
| Bosvergeetmijnietje (Myosotis sylvatica) | mei - juni - juli | tweejarige | ![]() |
3 | 0 |
| Braambes(Rubus 'Thornfree')-doornloze | juni - augustus | struik, lianen aan te binden | 5 | 5 | |
| Brem (Cytisus scoparius) | mei - juni | stuik | ![]() |
0 | 5 |
| Bruidsbloem(if Deutzia gracilis) | juni-juli | struik | 4 | 4 | |
| C | |||||
| Caryopteris (clandonensis 'Heavingly Blue') Blauwe spirea | juli - september | vaste plant | 5 | 0 | |
| Catalpa of groene Trompetboom | juli | boom | ![]() |
0 | 3 |
| Christusdoorn valse(Gledista triacanthos) | mei - juni | boom | – | – | |
| Citroenmelisse (Melissa officinalis) | juni- september | vaste plant | – | 3 | 3 |
| Cosmos (Cosmea) | juli - oktober, volgens inzaaitijdstip | 1 jarige | 5/3 | 3 | |
| D | |||||
| Distel-kruisdistel (Carduus cripus) | juli - september | twee jarige | 3 | 3 | |
| Dopheide (Erica species) | nov- dec-jan-febr. | sierheester | 5 | 5 | |
| Dropplant (agastache foeniculum) | juni | – | ![]() |
5 | 5 |
| Duizendknoop (Persicaria amplexicaulis 'speciosa') | augustus - oktober | vaste plant | 5 | 0 | |
| Dwergmispel (Cotoneaster-diverse) | mei - juni | sierheester bodembedekker | 0/5 | 0/5 | |
| E | |||||
| Echinacea tennesseensis 'Rocky Top Hybrids' | juli - augustus | vaste plant | 3 | 0 | |
| Zwarte Els (zwarte) Alnus glutinosa | febr. | forse struik/boom | 0 | 1 | |
| Engelwortel (Angelica species) | juni - oktober | vaste plant | 3 | 3 | |
| Ereprijs - soorten (Veronica species) | maart - oktober | vaste plant | ![]() |
3 | 3 |
| Esdoorn (Acer species) | maart - juni | boom | 5 | 5 | |
| F | |||||
| Fluweelboom (Rhus typhina) | juli - augustus | struik | 5 | 5 | |
| Framboos (Rubus Idaeus L.) | – | struik | ![]() |
– | – |
| G | |||||
| Gele kornoelje (Cornus mas) | maart - april | struik | 4 | 4 | |
| Geranium | vaste plant | mei - juni | ![]() |
3 | 3 |
| Gladiool | bolgewas | – | 0 | 1 | |
| Graslelie ( Athericum liliago') | vaste plant | mei | 3 | 3 | |
| Gulden roede (Solidago species) | juli - oktober | vaste plant | 2 | 2 | |
| H | |||||
| Hazelaar (Corylopsis) | maart - april | vaste plant - struik | ![]() |
3 | 0 |
| Helleborus (x ericsmithii) Nieskruid | december - april | vaste plant | 1 | 1 | |
| Honingboom(Sophora Japonica) | juli - augustus | boom | ![]() |
5 | 5 |
| Hortensia (Hydrangea species) | juni - oktober | vaste plant | ![]() |
1 | 3 |
| Hulst (Ilex species) | mei | struikvorm - vaste plant | ![]() |
5 | 5 |
| Hyacint (Hyacint orientalis) | april | bolgewas | 3 | 3 | |
| J | |||||
| Japanse papierstruik Edgeworthia | februari - maart | winterharde plant | ![]() |
0 | 5 |
| Judaspenning - tuinjudaspenning (Lunaria annua) | april | tweejarige plant | 3 | 3 | |
| K | |||||
| Kaasjeskruid (Malva species) | juni - september | vaste plant | 3 | 3 | |
| Kattestaart Lythrum salicaria Grote Kattestaart | juli-augustus | bladverliezend | 5 | 5 | |
| Kervel - echte(Anthriscus cerefolium) | mei - juli | een tot tweejarige plant | – | – | – |
| Klaver (Trifolium species) | mei - november | vaste plant | ![]() |
5 | 5 |
| Kleine Kaardebol - Dipsacus pilosus | juli-augustus | sierheester, 2 jarig | 3 | 0 | |
| Klimop (Hedera helix) | september - november | bodembedekker | – | 5 | 5 |
| Klokje (Campanula species) | mei - juli | vaste plant | 3 | 3 | |
| Kogeldistel (Echinops ritro 'Veitch's Blue') | juli - augustus | vaste plant | ![]() |
3 | 3 |
| Koolzaad (Brassica napus subs. napus) | april - mei | eenjarige plant | 5 | 5 | |
| Korenbloem (Centaurea cyanus) | juli - augustus | eenjarige plant | ![]() |
5 | 5 |
| Koriander (Coriandrum sativum ) | juni - augustus | eenjarige plant | – | – | – |
| Krokus (Crocus species) | februari - april | knolgewas | 5 | 5 | |
| Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) | april - juni | vaste plant | – | 3 | 3 |
| Kruisbes (Ribes uva-crispa) | april - mei | sierheester | – | 5 | 5 |
| Kwee - Japanse of dwergkwee ( Chaenomeles japonica) | april - mei | sierheester | – | 5 | 5 |
| L | |||||
| Lamsoor | juli - augustus | vaste plant | 5 | 5 | |
| Lavatera | juli - augustus | vaste plant | 3 | 3 | |
| Lavendel echte(Lavandula angustifolia) | juli - september | vaste plant | 5 | 0 | |
| Leverkruid (Eupatorium cannabium) -Koninginnenkruid | juli - augustus | vaste plant | ![]() |
– | – |
| Liguster (Ligustrum species) | juni - juli | haagplant | 3 | 3 | |
| Linde (Tilia) | eind mei/juni sept | boom | ![]() |
– | – |
| M | |||||
| Madeliefje (Bellis perennis) | maart - april - mei | kruidachtige, meerjarig | 1 | 1 | |
| Mahonia (Mahonia aquifolium) | maart - mei | sierheester | ![]() |
5 | 5 |
| Meidoorn (Crataegus species) | mei - juni | boom - haagplant | 1 | 1 | |
| Moerasbloem (Limnanthes douglassii) | juni - juli | eenjarige plant | 3 | 3 | |
| O | |||||
| Oosterse Sterhyacint -Scilla siberica | maart - april | bolgewas | ![]() |
– | – |
| Origanum laevigatum 'Herrenhausen | juli - september | vaste plant - kruidachtig | 5 | 5 | |
| P | |||||
| Paardenbloem (Taraxacum officinale) | april/mei | kruid | 5 | 5 | |
| Paardenkastanje (Aesculus species) | mei - juni | boom | – | 5 | 5 |
| Palmboompje (Buxus sempervirens) | maart - april | haagplant | ![]() |
5 | 5 |
| Papaver, diverse | juni - juli - augustus | eenjarige plant | 0 | 5 | |
| Peer | boom | april | ![]() |
– | – |
| Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' | juli - augustus | struik | 4 | 0 | |
| Phacelia tanacetifolia | juni - juli | eenjarige plant | 5 | 5 | |
| Pioen(Paeonia) | mei - juni | struik | 1 | 1 | |
| Prachtkaars (Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies') | juli - oktober | vaste plant | 5 | 5 | |
| Pruikenboom (Cotinus coggygria) | mei - juni | struik | 1 | 4 | |
| Prunus | maart-april | boom | ![]() |
3 | 3 |
| R | |||||
| Radijs (Raphanus sativus) | mei - juni | groente, jaarlijks | 5 | 5 | |
| Ranonkelstruik (Kerria Japonica 'Picta') | mei - juni | vaste plant - struik | ![]() |
– | – |
| Reseda-welriekende (Reseda odorata) | juli - augustus | eenjarige plant-laag | 5 | 5 | |
| Ribes-Bes( Sanguineum 'King Edward VII') | mei - juni | vaste plant, struikvorm | 3 | 3 | |
| Roos (Georgette ,New Dawn, The Fairy, onbekend) | lente - zomer | vaste plant | – | – | |
| Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) | april - mei | vaste plant | 1 | 0 | |
| S | |||||
| Salie (Salvia species) | mei - augustus | vaste plant | 1 | 1 | |
| Schijnels (Clethra alnifolia) | juli-september | vaste plant | 1 | 0 | |
| Schijnhazelaar (Corylopsis) | maart - april | vaste plant - struik | ![]() |
3 | 0 |
| Skimmia japonica 'Rubella' | april - mei | sierheester | 5 | 5 | |
| Sleedoorn(Prunus spinosa) | april - mei | sierheester, haagplant | 3 | 3 | |
| Sneeuwbes (Symphoricarpos albus var. laevigatus) | Juli - september | sierheester | – | 5 | 5 |
| Sneeuwklokje (Galathus nivalis) | februari - maart | knolgewas | 3 | 3 | |
| Spierstruik (Spiraea Japonica 'Little Princess') | juni - juli | struik | 2 | 2 | |
| Sporkenhout (Frangula Alnus Mill) | mei - juni - juli | struik/kleine boom | ![]() |
2 | 2 |
| T | |||||
| Tamme kastanje (Castanea sativa) | juni | boom | – | 5 | 5 |
| Tetradium Daniellii (Euodia or Bee bee tree) | april - mei en of juli - augustus | boom | – | – | |
| Tijm echte(Thymus vulgaris) | juli - augustus | – | 3 | 0 | |
| Tranchystemon orientalis | april-mei | vaste plant | – | 3 | 3 |
| Tulpenboom ( Liriodendron tulipifera) | juni - juli | boom | ![]() |
3 | 3 |
| V | |||||
| Venkel (Foeniculum vulgare) | juli - september | vaste plant | ![]() |
3 | 3 |
| Vetkruid Sedum | juli tot september, zelfs oktober | vaste plant | 3 | 3 | |
| Viburnum (Sneeuwbal) | maart - april | struik | – | – | |
| Vlinderstruik (Buddleja) | juli tot oktober | struik | 1 | 0 | |
| Vuurpijl of Fakkellelie (Knipholia uvaria) | augustus - september | vaste plant | 3 | 3 | |
| W | |||||
| Watermunt of Menta aquatica | juni tot oktober | vaste plant | 3 | 3 | |
| Wild kattenkruid(Nepeta cataria) | juni - september | vaste plant | – | 3 | 0 |
| Wilde marjolein (Origanum vulgare) | juli - september | vaste plant | 5 | 5 | |
| Wilg (Salix species) | januari - juni | boom - struik | 5 | – | |
| Wingerd - wilde (Partenocissus quiquefolia) | juni | klimplant | 3 | 0 | |
| Winterlinde of kleinbladige linde (Tilia cordata) | juni - juli | boom | 5 | 5 | |
| Witte distel (carduus) | juni, augustus | vaste plant | – | 5 | 5 |
| Witte mosterd (sinapis alba) | juni - juli | vaste plant | 5 | 5 | |
| Z | |||||
| Zeeaster (Tripolium pannonicum) | juli - september | vaste plant | – | – | |
| Zeeuws knoopje (Astrantia major) | juni - juli | vaste plant | 2 | 2 | |
| Zilverkaars (Cimicifuga simplex 'White Perl') | september - oktober | vaste plant | 3 | 3 | |
| Zoete kers (Prunus avium) | april - mei | boom | – | 5 | 5 |
| Zonnebloem (Helianthus annuus) | juli - oktober | eenjarige plant | ![]() |
5 | 5 |
| Zonnehoed (Rudbeckia nitida 'Herbstsonne') | aug. - sept. - oct. | hoge vaste plant | 3 | 3 | |
| Zonnekruid (Helenium autumnale) | augustus - oktober | vaste plant | 5 | 5 | |
| Zuurbes (Berberis vulgaris) | mei - juni | sierheester | 5 | 5 | |
Tip: op kleine schermen wordt de tabel per rij “gestapeld” voor betere leesbaarheid.































